簡要描述:GE GST 標(biāo)簽蛋白的純化親和預(yù)裝柱GST 標(biāo)簽蛋白的純化:Glutathione Sepharose High Performance.
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | DRUCK/德魯克 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
GE GST 標(biāo)簽蛋白的純化親和預(yù)裝柱
GE GST 標(biāo)簽蛋白的純化親和預(yù)裝柱
貨號(hào) | 預(yù)裝柱 | 平均顆粒 | 每柱 載量 (μm) | 應(yīng)用/特性 | 耐反壓(MPa) | z高流速(ml/min ) | pH 穩(wěn)定性 工作 | |||||||||||||||||||
一]組氨酸標(biāo)簽蛋白的純化 Ni Sepharose High performance | ||||||||||||||||||||||||||
17-5247-01 | HisTrap HP 1 ml × 5 | 34 | 40 mg (His)6 | 重組蛋白 | 組氨酸標(biāo)簽蛋白。HisTrap HP 是預(yù)裝的 | 4 | 0.3 | 3-12 | ||||||||||||||||||
17-5247-05 | HisTrap HP 1 ml × 100 | Ni Sepharose HP 填料 | [2-14] | |||||||||||||||||||||||
17-5248-01 | HisTrap HP 5 ml × 1 | 34 | 200 mg (His)6 | 重組蛋白 | 同上 | 20 | 0.3 | 3-12 | ||||||||||||||||||
17-5248-02 | HisTrap HP 5 ml × 5 | [2-14] | ||||||||||||||||||||||||
17-5248-05 | HisTrap HP 5 ml × 100 | 3-12 | ||||||||||||||||||||||||
28-4013-53 | His SpinTrap 50 × 100 ml | 34 | 750 mg (His)6 | 重組蛋白 | 適合小體積組氨酸標(biāo)簽蛋白的快速離心 | 離心 | z大上樣 | [2-14] | ||||||||||||||||||
純化 | 體積600 ml | 3-12 | ||||||||||||||||||||||||
28-9321-71 | His SpinTrap kit | 包含1 × 28-4013-53 和1 × 11-0034-00 | [2-14] | |||||||||||||||||||||||
11-0034-00 | His buffer kit | 采用HisGraviTrap, HisTrap, His Spintrap | 3-12 | |||||||||||||||||||||||
純化組氨酸標(biāo)簽蛋白所需的緩沖液 | [2-14] | |||||||||||||||||||||||||
28-4009-89 | His MultiTrap HP | 34 | 1 mg (His)6 | 重組蛋白/孔 | 每孔凝膠體積50 ml,適合高通量小體積 | 離心或 | z大上樣 | |||||||||||||||||||
4 × 96well filter plates | 組氨酸標(biāo)簽蛋白的快速純化 | 抽真空 | 體積600 ml | |||||||||||||||||||||||
二]組氨酸標(biāo)簽蛋白的純化 Ni Sepharose 6 Fast Flow | ||||||||||||||||||||||||||
17-5319-01 | HisTrap FF 5 × 1 ml | 高動(dòng)態(tài)載量,低配基脫落,穩(wěn)定性好 | 4 | 3-12 [2-14] | ||||||||||||||||||||||
17-5319-02 | HisTrap FF 100 × 1 ml | 90 | 40 mg (His)6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17-5255-01 | HisTrap FF 5 × 5 ml | 融合蛋白/ml 膠 | 20 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17-5255-02 | HisTrap FF 100 × 5 ml* | 20 | ||||||||||||||||||||||||
11-0004-58 | HisTrap FF Crude 5 × 1 ml | 無需離心和過濾,直接上未澄清的細(xì)胞 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
11-0004-59 | HisTrap FF Crude 100 × 1 ml | 90 | 40 mg (His)6 | 裂解液 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
17-5286-01 | HisTrap FF Crude 5 × 5 ml | 融合蛋白/ml 膠 | 高動(dòng)態(tài)載量,低配基脫落,穩(wěn)定性好 | 20 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
17-5286-02 | HisTrap FF Crude 100 × 5 ml | 20 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
28-4014-77 | HisTrap FF crude kit 3 × 1 ml | 90 | 40 mg (His)6 | 融合蛋白 | 3 個(gè)1 ml 的HisTrap FF crude ,緩沖液、 | 4 | 0.3 | 3-12 | ||||||||||||||||||
所有接頭、注射器和說明書 | [2-14] | |||||||||||||||||||||||||
17-5256-01 | HisPrep FF 16/10 20 ml | 90 | 40 mg (His)6 | 融合蛋白 | 組氨酸標(biāo)簽蛋白。HisTrap FF crude 柱 | 10 | 0.15 | 3-12 | ||||||||||||||||||
是預(yù)裝的Ni Sepharose 6FF 填料,適合 | [2-14] | |||||||||||||||||||||||||
放大生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
11-0033-99 | His GraviTrap 10 × 1 ml | 90 | 40 mg (His)6 | 融合蛋白 | 適合小體積組氨酸標(biāo)簽蛋白的快速 | 重力 | 3-12 | |||||||||||||||||||
離心純化 | [2-14] | |||||||||||||||||||||||||
28-4013-51 | His GraviTrap kit | 包含2 × 11-0033-99 和1 × His Buffer kit | ||||||||||||||||||||||||
28-4009-90 | His MultiTrap FF | 90 | 800 mg (His)6 | 融合 | 每孔凝膠體積50 ml,適合高通量小體積 | 離心或 | /大上樣 | 3-12 | ||||||||||||||||||
4 × 96well filter plates | 蛋白/孔 | 組氨酸標(biāo)簽蛋白的快速純化 | 抽真空 | 體積600 ml | [2-14] | |||||||||||||||||||||
三]GST 標(biāo)簽蛋白的純化:Glutathione Sepharose High Performance | ||||||||||||||||||||||||||
17-5281-01 | GSTrap HP 5 × 1 ml | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST) 標(biāo)簽蛋白,用pGEX | 4 | 0.3 | 3-12 | |||||||||||||||||||||
17-5281-05 | GSTrap HP 100 × 1 ml | 34 | 10 mg GST 融合蛋白 | 系列表達(dá)載體表達(dá),其它谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶 | [3-12] | |||||||||||||||||||||
和谷胱甘肽依賴的蛋白 | ||||||||||||||||||||||||||
17-5282-01 | GSTrap HP 1 × 5 ml | 同上 | 15 | 0.3 | 3-12 | |||||||||||||||||||||
17-5282-02 | GSTrap HP 5 × 5 ml | 34 | 50 mg GST 融合蛋白 | [3-12] | ||||||||||||||||||||||
17-5282-05 | GSTrap HP 100 × 5 ml | |||||||||||||||||||||||||
四]GST 標(biāo)簽蛋白的純化:Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | ||||||||||||||||||||||||||
17-5130-01 | GSTrap FF 5 × 1 ml | 90 | 11 mg GST 融合蛋白 | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST) 標(biāo)簽蛋白,用pGEX | 4 | 0.3 | 3-12 | |||||||||||||||||||
17-5130-02 | GSTrap FF 2 × 1 ml | 90 | 系列表達(dá)載體表達(dá),其它谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶 | [3-12] | ||||||||||||||||||||||
17-5130-05 | GSTrap FF 100 × 1 ml | 和谷胱甘肽依賴的蛋白 | ||||||||||||||||||||||||
17-5131-01 | GSTrap FF 1 × 5ml | 90 | 55 mg GST 融合蛋白 | 同上 | 15 | 0.3 | 3-12 | |||||||||||||||||||
17-5131-02 | GSTrap FF 5 × 5ml | [3-12] | ||||||||||||||||||||||||
17-5131-05 | GSTrap FF 100 × 5 ml | |||||||||||||||||||||||||
17-5234-01 | GSTprep FF 16/10 | 90 | 220 mg GST 融合蛋白 | 同上 | 10 | 0.15 | 3-12 | |||||||||||||||||||
28-4055-01 | GST MultiTrap FF | 適合高通量小體積GST 標(biāo)簽蛋白的快速離心 | 離心或 | 3-12 | ||||||||||||||||||||||
4 × 96well filter plates | 純化 | 抽真空 | [3-12] | |||||||||||||||||||||||
五]GST 標(biāo)簽蛋白的純化:Glutathione Sepharose 4B | ||||||||||||||||||||||||||
28-4017-45 | GSTrap 4B 5 × 1 ml | 90 | 5 mg horse liver GST | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST) 標(biāo)簽蛋白,用pGEX | 4 | 0.3 | 4-13 | |||||||||||||||||||
28-4017-46 | GSTrap 4B 100 × 1 ml | 系列表達(dá)載體表達(dá),其它谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶 | [4-13] | |||||||||||||||||||||||
28-4017-47 | GSTrap 4B 1 × 5 ml | 和谷胱甘肽依賴的蛋白 | 20 | |||||||||||||||||||||||
28-4017-48 | GSTrap 4B 5 × 5ml | |||||||||||||||||||||||||
28-4017-49 | GSTrap 4B 100 × 5 ml | |||||||||||||||||||||||||
27-4570-03 | GST SpinTrap purification | 90 | 0.4 mg GST-tagged | 快速、方便、小量離心純化GST 標(biāo)簽蛋白 | 離心 | 4-13 | ||||||||||||||||||||
module 50 × 50 ml | protein/column | [4-13] | ||||||||||||||||||||||||
28-4055-00 | GST MultiTrap 4B | 90 | 0.5 mg GST-tagged | 高通量、小體積純化GST 標(biāo)簽蛋白 | 離心或 | 4-13 | ||||||||||||||||||||
4 × 96well filter plates | protein/well | 抽真空 | [4-13] | |||||||||||||||||||||||
17-0757-01 | Glutathione Sepharose 4B | 90 | 5 mg horse liver GST | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST) 標(biāo)簽蛋白,用pGEX | 4-13 | |||||||||||||||||||||
2 × 2 ml | 系列表達(dá)載體表達(dá),其它谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶 | [4-13] | ||||||||||||||||||||||||
和谷胱甘肽依賴的蛋白 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
北京英萊克科技發(fā)展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)品以及實(shí)驗(yàn)室小型儀器類的銷售。
精心而真誠地服務(wù)于各大專院校、科研單位、制藥及環(huán)保企業(yè)。作為專業(yè)的色譜產(chǎn)品供應(yīng)商,我們因優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,專業(yè)的技術(shù)服務(wù),富有競爭力的價(jià)格和快速的供貨周期而倍受贊譽(yù)。目前為您提供以下產(chǎn)品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(xué)(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標(biāo)準(zhǔn)品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學(xué)樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產(chǎn)樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級(jí)閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、
歡迎大家咨詢訂購。
北京英萊克科技發(fā)展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)品以及實(shí)驗(yàn)室小型儀器類的銷售。
精心而真誠地服務(wù)于各大專院校、科研單位、制藥及環(huán)保企業(yè)。作為專業(yè)的色譜產(chǎn)品供應(yīng)商,我們因優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,專業(yè)的技術(shù)服務(wù),富有競爭力的價(jià)格和快速的供貨周期而倍受贊譽(yù)。目前為您提供以下產(chǎn)品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(xué)(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標(biāo)準(zhǔn)品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學(xué)樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產(chǎn)樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級(jí)閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、
歡迎大家咨詢訂購。
北京英萊克科技發(fā)展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)品以及實(shí)驗(yàn)室小型儀器類的銷售。
精心而真誠地服務(wù)于各大專院校、科研單位、制藥及環(huán)保企業(yè)。作為專業(yè)的色譜產(chǎn)品供應(yīng)商,我們因優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,專業(yè)的技術(shù)服務(wù),富有競爭力的價(jià)格和快速的供貨周期而倍受贊譽(yù)。目前為您提供以下產(chǎn)品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(xué)(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標(biāo)準(zhǔn)品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學(xué)樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產(chǎn)樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級(jí)閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、
歡迎大家咨詢訂購。
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:369790 管理登陸